DOLAR 34,3836 -0.01%
EURO 36,8874 0.07%
ALTIN 2.951,27-0,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2780526 19780668 % 2.40692 06:17
  • Ethereum 107732 120423803.88992 % -1.19295 06:17
  • Tether 34.39 123386401199.99 % 0.1151 06:17
  • Solana 7085 471938919.94767 % 0.02918 06:17
  • BNB 21386 145887575.79 % -0.95948 06:17
  • Dogecoin 9.63 146720396383.7 % 23.75881 06:17
  • USDC 34.37 36983184691.906 % 0.14177 06:17
  • XRP 19.78 56868662755 % -1.55707 06:17
  • Lido Staked Ether 107759 9792993.8079086 % -1.16413 06:17
  • Cardano 19.72 35766386138.133 % 0.68985 06:17
  • Shiba Inu 0.00085955 5.892517445509E+14 % 11.61324 06:17
  • TRON 5.64 86415317412.463 % 0.56015 06:17
  • Wrapped stETH 127776 3631779.1688075 % -0.68528 06:17
  • Toncoin 179.79 2545387071.7934 % -3.43938 06:17
  • Avalanche 1068.67 407310119.88893 % -1.781 06:17
  • Wrapped Bitcoin 2776378 146742.45390795 % 2.43126 06:17
  • Binance-Peg WETH 107877 604999.99995984 % -1.2413 06:17
  • Sui 108.03 2845750695.5839 % 10.60205 06:17
  • Chainlink 472.89 626849971.30834 % -4.66441 06:17
  • Bitcoin Cash 14660.2 19786765.521651 % -0.08495 06:17
  • Polkadot 172.97 1435932717.8175 % 1.53075 06:17
  • LEO Token 244.78 924947125.9 % 5.25008 06:17
  • NEAR Protocol 176.05 1217906155 % 7.8374 06:17
  • Wrapped eETH 113559 1727606.2428404 % -1.06674 06:17
  • Litecoin 2588.9 75182570.733471 % -0.76605 06:17
  • Aptos 367.91 520043269.24866 % -1.85434 06:17
  • Uniswap 304.69 600425073.71 % -5.46436 06:17
  • Pepe 0.00041303 4.2069E+14 % 5.20212 06:17
  • Internet Computer 305.88 473955079.63964 % 0.31623 06:17
  • Bittensor 19061.24 7381023 % 8.56189 06:17
  • Cronos 5.11 27102943915.308 % 16.48333 06:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.4 2609959126.672 % 0.09577 06:17
  • Kaspa 5.09 25127062649.814 % 9.95602 06:17
  • Ethereum Classic 772.5 149500790.52348 % -1.48048 06:17
  • Stellar 3.73 29828407496.085 % 0.2142 06:17
  • POL (ex-MATIC) 13.8 7702942517.3686 % 1.03487 06:17
  • WhiteBIT Coin 711.88 144118517.10815 % 4.04696 06:17
  • dogwifhat 102.37 998926392 % 19.0062 06:17
  • Stacks 68 1500076812.6271 % 11.93889 06:17
  • Monero 5465.78 18446744.07371 % -2.45812 06:17
  • Ethena USDe 34.42 2913906063.9046 % 0.06349 06:17
  • Aave 6384.63 14976154.983964 % -3.37769 06:17
  • OKB 1517.13 60000000 % 3.80838 06:17
  • Mantle 26.23 3366841707.8368 % -5.94749 06:17
  • Filecoin 143.14 597734225 % 1.54676 06:17
  • Injective 872.42 97727220.33 % 3.78098 06:17
  • Arbitrum 21.25 3975409060 % -0.65581 06:17
  • First Digital USD 34.36 2346860462.28 % 0.11716 06:17
  • Render 201.33 392459381.45549 % 8.87419 06:17
  • Celestia 190.54 411675487.64353 % 1.71831 06:17
  • Immutable 44.95 1670248659.3898 % 1.70079 06:17
  • Fantom 26.24 2803634835.5266 % 0.27148 06:17
  • VeChain 0.87309 80985041177 % 2.48413 06:17
  • Hedera 1.87 37680393060.256 % -0.79664 06:17
  • Optimism 55.99 1255070491 % -1.89291 06:17
  • Cosmos Hub 179.09 390688369.81327 % 5.71904 06:17
  • THORChain 202.13 338035243 % 0.03574 06:17
  • Sei 16.11 4033055555 % 3.31961 06:17
  • Bitget Token 43.91 1400001000 % -0.77243 06:17
  • Bonk 0.00087474 69474461693558 % 11.24785 06:17
  • The Graph 6.18 9548531509.1655 % 2.75571 06:17
  • FLOKI 0.00595698 9685767249423 % 16.1425 06:17
  • Rocket Pool ETH 120500 474079.61324241 % -1.16655 06:17
  • Jupiter 41.15 1350000000 % -4.38237 06:17
  • Ethena 19.47 2842187500 % 0.73834 06:17
  • Pyth Network 14.39 3624988786.4386 % -0.48691 06:17
  • Mantle Staked Ether 112640 459869.70982315 % -1.13012 06:17
  • Popcat 52.4 979978669.96 % 7.66031 06:17
  • Theta Network 50.15 1000000000 % 7.76183 06:17
  • Raydium 186.05 263852932.02678 % -4.92322 06:17
  • Renzo Restaked ETH 110433 424226.52887557 % -1.21205 06:17
  • Worldcoin 73.81 631783652.37537 % 1.37352 06:17
  • KuCoin 369.22 120257114.14608 % -1.65541 06:17
  • Maker 49996 877505.74543729 % -3.37207 06:17
  • Arweave 655.36 65454185.538151 % 0.36034 06:17
  • Ondo 29.57 1437319741.0075 % 11.30236 06:17
  • MANTRA 47.5 898336479.53 % -2.96546 06:17
  • Solv Protocol SolvBTC 2776799 15306.479234787 % 2.47283 06:17
  • Gate 324.78 128060017.17436 % -0.3431 06:17
  • Algorand 4.92 8266305658.5212 % 0.93641 06:17
  • Coinbase Wrapped BTC 2783786 14449.61727371 % 2.34458 06:17
  • Bitcoin SV 2011.97 19782234.375 % 0.28019 06:17
  • Marinade Staked SOL 8746.84 4380219 % -0.10725 06:17
  • Lido DAO 42.67 895723570.89368 % -10.93981 06:17
  • Helium 219.5 172045136.85468 % -7.78025 06:17
  • JasmyCoin 0.76402 48419999999.306 % 3.62928 06:17
  • Beam 0.689113 52110507833 % -3.58409 06:17
  • Polygon 13.83 2590396425.0394 % 1.25336 06:17
  • Brett 3.56 9910123066.4966 % 3.85029 06:17
  • Neiro 0.082701 420690000000 % -13.98841 06:17
  • GALA 0.866839 39580700766.492 % 6.6378 06:17
  • ether.fi Staked ETH 107917 317337.29372381 % -0.70558 06:17
  • Aerodrome Finance 50.2 680650918.36872 % -3.39032 06:17
  • Fasttoken 102.55 332200845.17373 % 2.71738 06:17
  • Quant 2276.47 14544176.164091 % 2.53819 06:17
  • cat in a dogs world 0.367224 88888888888.88 % 13.56813 06:17
  • Starknet 15.44 2099455075 % -1.6139 06:17
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler